Sídlo: | Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk |
Poloha na mapě: | 1. budova - radnice (Masarykovo nám. 166) 2. budova - sídlo PO III (Nádražní 833) |
Telefon: | 465 670 211, 465 670 300 |
E-mail: | e-podatelna@zamberk.eu |
www: | www.zamberk.cz |
ID datové schránky: | ia9b3gu |
Podatelna / spojovatelka | 465 670 211 |
Kancelář starosty | 465 670 300 |
jméno | telefon | budova | kancelář č. |
---|---|---|---|
Starosta | |||
Ing. Bc. Oldřich Jedlička | 465 670 301 | radnice | 203 |
1. místostarosta | |||
Ivan Vrkoč | 465 670 302 | radnice | |
2. místostarosta | |||
Zděnka Šebková | 465 670 302 | radnice | |
Tajemník | |||
Ing. Marcel Klement, MPA | 465 670 201 | pošta | 36 |
Kancelář tajemníka (KTAJ) | |||
Mgr. Radomíra Křenová | 465 670 200 | pošta | 35 |
Oddělení informatiky | |||
Zdeněk Vanický | 465 670 203 | pošta | 52 |
Ing. Martina Řeháková | 465 670 206 | pošta | 31 |
Ladislav Tarant | 465 670 204 | pošta | 31 |
Oddělení Kancelář starosty | |||
Bc. Kamila Borovičková | 465 670 300 | radnice | 203 |
Mgr. Monika Škodová | 465 670 305 | radnice | 108 |
Ing. Kateřina Suchomelová | 465 670 303 | radnice | 203 |
Oddělení Kancelář tajemníka | |||
Olga Svitáková | 465 670 256 | pošta | spisovna |
Iveta Víšová | 465 670 212 | pošta | podatelna |
Blanka Janovcová | 465 670 211 | pošta | podatelna |
Kateřina Faltusová | 465 670 202 | pošta | 28 |
Iva Štěpánková | 465 670 211/212 | pošta | podatelna |
Odbor právní (PRAV) | |||
JUDr. Jitka Kubová | 465 670 215 | pošta | 37 |
Mgr. Petr Cink | 465 670 216 | pošta | 38 |
Mgr. Jitka Kovalčíková | 465 670 217 | pošta | 38 |
Živnostenský úřad (ZIV) | |||
Mgr. Roman Hájek | 465 670 250 | pošta | 12 |
Ing. Libor Hás | 465 670 252 | pošta | 12 |
Milena Červinková | 465 670 251 | pošta | 14 |
Odbor obrany a krizového řízení (OBR) | |||
Ing. Vladimír Fikejs | 465 670 218 | pošta | 39 |
Odbor správní a dopravy (SPDO) | |||
Bc. Edita Pálková | 465 670 220 | pošta | 11 |
Ing. Klára Pěknicová | 465 670 297 | pošta | 17 |
Ing. Bc. Petr Mazák | 465 670 225 | pošta | 18 |
Bc. Petra Luňáčková | 465 670 295 | pošta | 2 |
Bc. Drahoslava Vašková | 465 670 296 | pošta | 3 |
Ludmila Rýznarová | 465 670 292 | pošta | 9 |
Oddělení správní | |||
Bc. Ladislava Papáčková, DiS. | 465 670 221 | pošta | 19 |
Bc. Petra Šulcová | 465 670 222 | pošta | 16 |
Bc. Helena Menzelová | 465 670 228 | pošta | 16 |
Šárka Matějková | 465 670 223 | pošta | 7 |
Markéta Valachová, DiS. | 465 670 224 | pošta | 7 |
Dominika Krejsová | 465 670 227 | pošta | 7 |
Oddělení dopravních agend | |||
Ing. Vladimír Janoušek | 465 670 290 | pošta | 4 |
Bc. Ivo Štrup | 465 670 293 | pošta | 15 |
Bc. Jana Krčmářová | 465 670 298 | pošta | 4 |
Bc. Jaroslava Fabiánová | 465 670 299 | pošta | 4 |
Ing. Antonín Štusák | 465 670 291 | pošta | 4 |
Kateřina Všetičková | 465 670 294 | pošta | 6 |
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SOCZ) | |||
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA | 465 670 230 | pošta | 22 |
Oddělení sociálně právní ochrany | |||
Mgr. Světla Musilová | 465 670 231 | pošta | 21 |
Alena Saturková, DiS. | 465 670 238 | pošta | 23/24 |
Bc. Dita Kučírková | 465 670 232 | pošta | 23/25 |
Veronika Hánělová, DiS. | 465 670 236 | pošta | 23/25 |
Eva Janebová | 465 670 235 | pošta | 26 |
Lenka Fišerová, DiS. | 465 670 234 | pošta | 26 |
Oddělení sociálních služeb a pomoci | |||
Bc. Miroslava Trulíková | 465 670 283 | pošta | 27 |
Monika Břízová, DiS. | 465 670 237 | pošta | 27 |
Odbor finanční (FIN) | |||
Ing. Eva Janotová | 465 670 320 | radnice | 205 |
Hana Matějíčková | 465 670 324 | radnice | 201 |
Iveta Dytrtová | 465 670 325 | radnice | 201 |
Ing. Lenka Horská | 465 670 323 | radnice | 204 |
Robert Charfreitag, DiS. | 465 670 321 | radnice | 204 |
Blanka Kodytková | 465 670 322 | radnice | 204 |
Mgr. Šárka Strnadová | 465 670 338 | radnice | 208 |
Bc. Silvie Elizabeth Hanáková | 465 670 262 | pošta | 46 |
Oddělení školství | |||
Andrea Fišerová | 465 670 282 | pošta | 47 |
Odbor majetku a investic (MAIN) | |||
Ing. Lenka Fránková | 465 670 331 | radnice | 105 |
Ing. Lenka Dušková | 465 670 336 | radnice | 104 |
Ing. David Vacek | 465 670 337 | radnice | 104 |
Bc. Ivana Hečková | 465 670 330 | radnice | 106 |
Bc. Radka Stránská | 465 670 332 | radnice | 106 |
Odbor životního prostředí a zemědělství (ZPZE) | |||
Ing. Alena Hovádková | 465 670 260 | pošta | 45 |
Ing. Hana Langrová | 465 670 270 | pošta | 46 |
Lucie Charfreitagová | 465 670 284 | pošta | 46 |
Oddělení životního prostředí | |||
Ing. Hana Cukorová | 465 670 266 | pošta | 43 |
Bc. Jana Divoká | 465 670 269 | pošta | 44 |
Ing. Hana Rousová | 465 670 267 | pošta | 44 |
Oddělení vodního hospodářství | |||
Ing. Pavel Schöps | 465 670 263 | pošta | 41 |
Bc. Irena Pilařová, DiS. | 465 670 268 | pošta | 42 |
Ing. Vlasta Tuhárská Ph. D. | 465 670 264 | pošta | 42 |
Odbor stavebního úřadu a územního plánování (SUUP) | |||
Bc. Roman Šťovíček | 465 670 341 | radnice | 209 |
Bc. Iveta Dušková | 465 670 342 | radnice | 209 |
Bc. Jitka Brůnová | 465 670 343 | radnice | 209 |
David Kalous, DiS. | 465 670 340 | radnice | 209 |
Oddělení územního plánování | |||
Martin Mimra | 465 670 333 | radnice | 207 |
Bc. Melanie Holubová | 465 670 334 | radnice | 207 |
Ing. Zdeněk Neumann | 465 670 310 | radnice | 202 |
Ing. Iveta Hoffmannová | 465 670 335 | radnice | 206 |
Turistické informační centrum Žamberk (TIC) | |||
Kateřina Šípková | 465 612 946 | infocentrum | |
Eva Skulbaševská, DiS. | 465 612 946 | infocentrum |
Sdružení obcí Orlicko | 724 117 563 |
Pověřenec pro ochranu osobních údajů | |
Sdružení obcí Orlicko | 724 117 563 |
Linky tísňového volání | |
Hasiči | 150, 112 |
Zdravotní záchranná služba | 155 |
Warning: get_object_vars() expects parameter 1 to be object, boolean given in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/subject.class.php on line 197 | 158 |
Složky Integrovaného záchranného systému | |
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje | |
Požární stanice Žamberk | 950 588 111 |
Operační a inform. středisko Pardubice | 950 570 110 |
Policie ČR | |
Warning: get_object_vars() expects parameter 1 to be object, boolean given in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/subject.class.php on line 197 | 974 580 751 601 590 533 |
Operační středisko Pardubice | 974 562 014 |
Zdravotní záchranná služba | |
LSPP sobota - neděle, svátky 9 - 18 hod. | 465 710 192 |
Nepřetržitý provoz ambulancí nemocnice v Ústí n. O. | 465 710 111 |
Městská policie Žamberk | |
Služba v pracovní době | 775 580 581 |
Poruchy | |
VČE a.s. | 800 850 860 |
VČP a.s. | 1239 |
Vencl servis - Vodovody a kanalizace s.r.o. | 465 612 010 777 756 391 777 756 395 |
Veřejné osvětlení (TS Žamberk) | 465 612 987 |
Jméno | Telefon | Adresa |
---|---|---|
Centrum sociální péče města Žamberk | 465 617 101 | Albertova 357 564 01 Žamberk |
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk | +420 465 613 405 +420 465 611 630 | Tylova 1244 564 01 Žamberk |
Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk | +420 465 614 463 +420 737 489 747 | náměstí Generála Knopa 433 564 01 Žamberk |
Městská knihovna Žamberk | 465 614 663 721 596 726 | Nádražní 743 564 01 Žamberk |
Městské muzeum Žamberk | 465 611 678 465 611 474 | ČSA 472 564 01 Žamberk |
Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk | 465 614 583 465 614 356 | Nádražní 39 564 01 Žamberk |
Správa budov Žamberk s.r.o. | 465 614 609 | Klostermannova 990 564 01 Žamberk |
Středisko volného času, ANIMO, Žamberk | 465 612 741 603 876 667 | 28. října 713 564 01 Žamberk |
Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433 | +420 465 612 775 +420 731 579 656 | náměstí Generála Knopa 433 564 01 Žamberk |
TS ŽAMBERK s.r.o. | 465 612 987 728 949156 | Zemědělská 1052 564 01 Žamberk |
Jméno | Telefon | Adresa |
---|---|---|
Cesta pro rodinu, z.ú. | +420 774 621 301 +420 465 381 731 | Nádražní 22 564 01 Žamberk |
Psí útulek Žamberk | 721 941 080 | 564 01 Žamberk |
Sbor dobrovolných hasičů (JPO-II) | 603 309 331 | Vrbí 257 564 01 Žamberk |
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk | +420 465 614 225 +420 774 610 641 | Zámecká 1 564 01 Žamberk |