Sloupek starosty

Starosta Jiří Dytrt

VÁM VŠEM VELKÉ DÍKY!

Ve dnech 11. a 12.srpna 2010 byla starostou města Žamberka vyhlášena Humanitární sbírka na pomoc oblastem postižených ničivými povodněmi, především občanům Frýdlantu v Čechách a okolí.
Dne: 20.08.2010 ... Celá zpráva
Starší příspěvky:

Územní plány obcí ORP Žamberk

Bystřec

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 04950963b8fcc7.pdf | velikost: 4.54 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.23.12.2008
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres - západ | soubor: 04950969347689.pdf | velikost: 4.61 MB Dokument: Koordinační výkres - východ | soubor: 04c1b3320e72d5.pdf | velikost: 3.83 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.23.12.2008
Technická infrastrukturaDokument: Technická infrastruktura | soubor: 0495096ccacb6f.pdf | velikost: 3.18 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.23.12.2008
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanaceDokument: Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace | soubor: 04c21b97dad6e7.pdf | velikost: 2.84 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.23.12.2008
Opatření obecné povahyDokument: Opatření obecné povahy 1/2 | soubor: 049509768ba26c.pdf | velikost: 1.38 MB Dokument: Opatření obecné povahy 2/2 | soubor: 04c1b32e2426e8.pdf | velikost: 1.17 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.23.12.2008

Česká Rybná

Textová částDokument: Textová část | soubor: 04c21c2c6e9979.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Textová část | soubor: 04c21c2d54e803.pdf | velikost: 0.08 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.23.06.2010
OdůvodněníDokument: Odůvodnění | soubor: 04c21c2f105309.doc | velikost: 0.27 MB Dokument: Odůvodnění | soubor: 04c21c2f7d3d75.pdf | velikost: 0.2 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.23.06.2010
Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 048464e6a4f2e1.pdf | velikost: 0.54 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.06.2008
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres | soubor: 048464eae59659.pdf | velikost: 0.74 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.06.2008
Předpokládaný zábor ZPFDokument: Předpokládaný zábor ZPF | soubor: 048464ed6f0841.pdf | velikost: 0.68 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.06.2008
Technická infrastrukturaDokument: Technická infrastruktura | soubor: 048464ef89b329.pdf | velikost: 0.45 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.06.2008
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanaceDokument: Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace | soubor: 048464f2bc9fc2.pdf | velikost: 0.32 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.06.2008
Výkres základního členění územíDokument: Výkres základního členění území | soubor: 048464f50e5c38.pdf | velikost: 1.01 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.06.2008
Územní plán Česká Rybná, vydaný formou opatření obecné povahyDokument: Územní plán Česká Rybná, vydaný formou opatření obecné povahy | soubor: 04c2219d9b2bb3.doc | velikost: 1.08 MB Dokument: Územní plán Česká Rybná, vydaný formou opatření obecné povahy | soubor: 04c2219e6720ed.pdf | velikost: 5.6 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.06.2008

České Petrovice

Textová částDokument: Textová část | soubor: 04ae6e74785243.doc | velikost: 0.5 MB Dokument: Textová část | soubor: 04bac6f5c9fa94.pdf | velikost: 0.23 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.27.10.2009
Výkres základního členění územíDokument: Výkres základního členění území | soubor: 04ae6e8b3e6f30.pdf | velikost: 1.95 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.27.10.2009
Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 04ae6e79547052.pdf | velikost: 3.09 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.27.10.2009
Výkres veřejně prospěšných stavebDokument: Výkres veřejně prospěšných staveb | soubor: 04ae6e8f1327a1.pdf | velikost: 1.37 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.27.10.2009
Výkres technické infrastrukturyDokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 04ae6e917302c3.pdf | velikost: 1.64 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.27.10.2009
OdůvodněníDokument: Odůvodnění | soubor: 04ae6e93b1036b.doc | velikost: 0.41 MB Dokument: Odůvodnění | soubor: 04bac6f7b0698c.pdf | velikost: 0.19 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.27.10.2009
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres | soubor: 04ae6ebde47375.pdf | velikost: 5.81 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.27.10.2009
Výkres záborů půdního fonduDokument: Výkres záborů půdního fondu | soubor: 04ae6e9a22be57.pdf | velikost: 2.4 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.27.10.2009
Text - záborů půdního fonduDokument: Text - záborů půdního fondu | soubor: 04ae6e9c41f956.doc | velikost: 0.25 MB Dokument: Text - záborů půdního fondu | soubor: 04bac6f91bff05.pdf | velikost: 0.08 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.27.10.2009
Výkres širších vztahůDokument: Výkres širších vztahů | soubor: 04ae6e9e5150dd.pdf | velikost: 4.5 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.27.10.2009

Dlouhoňovice

Funkční využití plochDokument: Funkční využití ploch 1/2 | soubor: 0482803329d5f2.pdf | velikost: 1.9 MB Dokument: Funkční využití ploch 2/2 | soubor: 04c1b33916ad64.pdf | velikost: 2.45 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.05.2008
Obecně závazná vyhláška Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 0482803f59e35f.pdf | velikost: 6.69 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.05.2008

Změna č. 1

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres - změna č. 1 | soubor: 04827fb27c65a5.pdf | velikost: 3.43 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008
Obecně závazná vyhláška Dokument: Obecně závazná vyhláška - změna č. 1 | soubor: 04828044b4aca1.pdf | velikost: 0.62 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008

Změna č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Dlouhoňovice, vydaná formou opatření obecné povahyDokument: Změna č. 2 územního plánu obce Dlouhoňovice, vydaná formou opatření obecné povahy | soubor: 04c247f7fe66bd.pdf | velikost: 2.16 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.25.06.2010
Hlavní výkres Dokument: Hlavní výkres - změna č. 2 | soubor: 04827fbbfaa427.pdf | velikost: 1.3 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008

Hejnice

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 048cf601dcba09.pdf | velikost: 0.37 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.16.09.2008
Výkres základního členěníDokument: Výkres základního členění | soubor: 048cf60ea84a0c.pdf | velikost: 1.15 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.16.09.2008
Výkres infrastrukturyDokument: Výkres infrastruktury | soubor: 048cf6116f2be8.pdf | velikost: 0.32 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.16.09.2008
Veřejně prospěšné stavbyDokument: Veřejně prospěšné stavby | soubor: 048cf6176ebbe4.pdf | velikost: 0.25 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.16.09.2008
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres | soubor: 048cf6197d5412.pdf | velikost: 0.5 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.16.09.2008
Výkres ZPFDokument: Výkres ZPF | soubor: 048cf61e5656a6.pdf | velikost: 0.47 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.16.09.2008
Územní plán Hejnice, vydaný formou opatření obecné povahyDokument: Územní plán Hejnice, vydaný formou opatření obecné povahy | soubor: 04c247fd048e68.pdf | velikost: 6.37 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.16.09.2008

Helvíkovice

Hlavní výkres Dokument: Hlavní výkres 1/2 | soubor: 04827fd2fc52ed.jpg | velikost: 1.39 MB Dokument: Hlavní výkres 2/2 | soubor: 04c1b33d7db0fd.jpg | velikost: 1.35 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008
Obecně závazná vyhláška Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008

Změna č. 1

Schvalovací doložkaDokument: Schvalovací doložka | soubor: 04c248050cee54.pdf | velikost: 0.17 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.25.06.2010
Hlavní výkres Dokument: Hlavní výkres - změna č. 1 | soubor: 04827fdfaf34ea.pdf | velikost: 1.34 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008
Opatření obecné povahy Dokument: Opatření obecné povahy - změna č. 1 | soubor: 04827fe2d71459.pdf | velikost: 3.96 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008

Jablonné nad Orlicí

Hlavní výkres Dokument: Hlavní výkres | soubor: 048215f8c1bdc8.pdf | velikost: 3.49 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.05.2008
Obecně závazná vyhláška Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04821641887ff3.pdf | velikost: 7.26 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.05.2008

Změna č. 1

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres - změna č. 1 | soubor: 04827fa429a4c5.pdf | velikost: 1.18 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008
Obecně závazná vyhláškaDokument: Obecně závazná vyhláška - změna č. 1 | soubor: 04827fa9842321.pdf | velikost: 0.77 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008

Jamné nad Orlicí

Záznam o účinnostiDokument: Záznam o účinnosti | soubor: 04c29d54cae46b.pdf | velikost: 0.24 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.06.2010
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres | soubor: 048e49c7de10ac.pdf | velikost: 2.35 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.02.10.2008
Výkres základního členění územíDokument: Výkres základního členění území | soubor: 048e49ce8e0d94.pdf | velikost: 1.67 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.02.10.2008
Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 048e49d2254899.pdf | velikost: 2.15 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.02.10.2008
Výkres ZPFDokument: Výkres ZPF | soubor: 048e49eca6a29c.pdf | velikost: 2 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.02.10.2008
Veřejně prospěšné stavbyDokument: Veřejně prospěšné stavby | soubor: 048e49f0b9ca13.pdf | velikost: 1.43 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.02.10.2008
Textová částDokument: Textová část | soubor: 04981599131ea6.doc | velikost: 0.16 MB Dokument: Textová část | soubor: 04c21c398dc04e.pdf | velikost: 0.14 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.06.11.2008
Opatření obecné povahyDokument: Opatření obecné povahy | soubor: 0491280570faf4.pdf | velikost: 0.91 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.06.11.2008
OdůvodněníDokument: Odůvodnění | soubor: 048e49f39bbca5.doc | velikost: 0.46 MB Dokument: Odůvodnění | soubor: 04c21c3754854d.pdf | velikost: 0.22 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.02.10.2008

Územní studie

Územní studie Jamné na OrlicíDokument: Územní studie Jamné na Orlicí | soubor: 04c60e2c504d09.pdf | velikost: 0.47 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.10.08.2010
Územní studie Jamné na Orlicí - zákres v katastrální mapěDokument: Územní studie Jamné na Orlicí - zákres v katastrální mapě | soubor: 04c60e2e316c72.pdf | velikost: 0.29 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.10.08.2010
Územní studie Jamné na Orlicí - textová částDokument: Územní studie Jamné na Orlicí - textová část | soubor: 04c60e30aa5595.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: Územní studie Jamné na Orlicí - textová část | soubor: 04c60e31161cbe.pdf | velikost: 0.1 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.10.08.2010

Kameničná

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 04827fe618a571.jpg | velikost: 1.07 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008
Obecně závazná vyhláškaDokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fe93291c0.pdf | velikost: 5.31 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008

Změna č. 1

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres - změna č. 1 | soubor: 04bc5af9deab77.pdf | velikost: 1.76 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.14.04.2010
Koordinační výkres Dokument: Koordinační výkres - změna č. 1 | soubor: 04bc5afd8b15bf.pdf | velikost: 3.1 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.14.04.2010
Výkres záborů zemědělského půdního fondu Dokument: Výkres záborů zemědělského půdního fondu 1/2 - změna č. 1 | soubor: 04bc5b09b5aae3.pdf | velikost: 0.29 MB Dokument: Výkres záborů zemědělského půdního fondu 2/2 - změna č. 1 | soubor: 04bc5b0a4dd24b.pdf | velikost: 0.18 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.14.04.2010
Výkres technické infrastrukturyDokument: Výkres technické infrastruktury - změna č. 1 | soubor: 04bc5b0d26ecce.pdf | velikost: 1.73 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.14.04.2010
Opatření obecné povahyDokument: Opatření obecné povahy - změna č. 1 | soubor: 04bc5b1f2a0d51.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Opatření obecné povahy - změna č. 1 | soubor: 04bc5b1fee257f.doc | velikost: 0.89 MB Dokument: Opatření obecné povahy se schvalovací doložkou - změna č. 1 | soubor: 04bc5b20ea81f9.pdf | velikost: 0.98 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.14.04.2010

Klášterec nad Orlicí

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 04c208b0091742.pdf | velikost: 2.94 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.22.06.2010
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres | soubor: 04c208b417bcb8.pdf | velikost: 3.29 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.22.06.2010
Výkres veřejně prospěšných stavebDokument: Výkres veřejně prospěšných staveb | soubor: 04c208b8f88cf0.pdf | velikost: 1.92 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.22.06.2010
Výkres záborů zemědělského půdního fondu Dokument: Výkres záborů zemědělského půdního fondu | soubor: 04c208bcd71d9d.pdf | velikost: 2.32 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.22.06.2010
Výkres širších vztahůDokument: Výkres širších vztahů | soubor: 04c208bfc19d1e.pdf | velikost: 1.28 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.22.06.2010
Textová částDokument: Textová část | soubor: 04c208c3e15325.doc | velikost: 7.21 MB Dokument: Textová část | soubor: 04c208c496fdee.pdf | velikost: 0.15 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.22.06.2010
OdůvodněníDokument: Odůvodnění | soubor: 04c208c697feb3.doc | velikost: 7.32 MB Dokument: Odůvodnění | soubor: 04c208c7030b10.pdf | velikost: 0.16 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.22.06.2010

Kunvald

Změna č. 3

Hlavní výkres Dokument: Hlavní výkres - jih | soubor: 04b729b275fbc2.pdf | velikost: 0.6 MB Dokument: Hlavní výkres - sever | soubor: 04b729b536544f.pdf | velikost: 0.55 MB Dokument: Hlavní výkres - střed | soubor: 04b729b6399ce9.pdf | velikost: 0.64 MB Dokument: Hlavní výkres - Záhory | soubor: 04b729b8520428.pdf | velikost: 0.49 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.10.02.2010
Koordinační výkres Dokument: Koordinační výkres - jih | soubor: 04b729be45c7a4.pdf | velikost: 0.85 MB Dokument: Koordinační výkres - sever | soubor: 04b729bf36f254.pdf | velikost: 0.82 MB Dokument: Koordinační výkres - střed | soubor: 04b729c0102f28.pdf | velikost: 0.93 MB Dokument: Koordinační výkres - Záhory | soubor: 04b729c0e5d7d5.pdf | velikost: 0.63 MB Dokument: Koordinační výkres - legenda | soubor: 04b729c1a07212.pdf | velikost: 0.17 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.10.02.2010
Výkres technické infrastrukturyDokument: Výkres technické infrastruktury - jih | soubor: 04b729c518b339.pdf | velikost: 0.51 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury - sever | soubor: 04b729c602ecfc.pdf | velikost: 0.49 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury - střed | soubor: 04b729c7010da0.pdf | velikost: 0.54 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury - Záhory | soubor: 04b729c7e7af4d.pdf | velikost: 0.45 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.10.02.2010
Výkres záborů zemědělského půdního fonduDokument: Výkres ZPF - změna 3.1 | soubor: 04b729d43aabe1.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Výkres ZPF - změna č. 3.2 | soubor: 04b729d6a03826.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Výkres ZPF - změna č. 3.4 | soubor: 04b729d7a5735d.pdf | velikost: 0.07 MB Dokument: Výkres ZPF - změna č. 3.3, 3.7 | soubor: 04b729d95d292f.pdf | velikost: 0.37 MB Dokument: Výkres ZPF - změna č. 3.5 | soubor: 04b729da34b756.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Výkres ZPF - změna č. 3.6 | soubor: 04b729db619680.pdf | velikost: 0.33 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.10.02.2010
Výkres širších vztahůDokument: Výkres širších vztahů | soubor: 04b729de6ec49d.pdf | velikost: 3.67 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.10.02.2010
Opatření obecné povahy Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 04b729e0dadc65.doc | velikost: 0.23 MB Dokument: Opatření obecné povahy (změna č. 3) | soubor: 04bac6fcf7566f.pdf | velikost: 0.15 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.10.02.2010

Letohrad

Územní studie

Územní studie Letohrad - U BažantniceDokument: Územní studie Letohrad - U Bažantnice | soubor: 04c516de09561c.pdf | velikost: 1.26 MB Dokument: Legenda k územní studii | soubor: 04c516df1e356b.jpg | velikost: 1.37 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.07.2010
Územní studie Letohrad - U Bažantnice - textová částDokument: Územní studie Letohrad - U Bažantnice - textová část | soubor: 04c516e634bc86.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: Územní studie Letohrad - U Bažantnice - textová část | soubor: 04c516e7522dfe.pdf | velikost: 0.07 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.07.2010

Změna č. 3

Výkres veřejně prospěšných stavebDokument: Změna č. 3 - veřejně prospěšné stavby | soubor: 049d1aee946639.pdf | velikost: 2.3 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.31.03.2009
Hlavní výkresDokument: Změna č. 3 - hlavní výkres | soubor: 049d1ae63584cd.pdf | velikost: 2.64 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.31.03.2009
Koordinační výkresDokument: Změna č. 3 - koordinační výkres | soubor: 049d1af1b3add0.pdf | velikost: 3 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.31.03.2009
Opatření obecné povahyDokument: Změna č. 3 - opatření obecné povahy | soubor: 04a0278338972d.pdf | velikost: 0.15 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.05.2009

Změna č. 4

Výkres základního členění územíDokument: Výkres základního členění území | soubor: 04c5fc2f3caf78.pdf | velikost: 2.13 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.09.08.2010
Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 04c5fc25ce3ba0.pdf | velikost: 2.65 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.09.08.2010
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres | soubor: 04c5fc2801dcb9.pdf | velikost: 3 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.09.08.2010
Výkres záborů zemědělského půdního fondu Dokument: Výkres záborů zemědělského půdního fondu | soubor: 04c5fc2b065173.pdf | velikost: 2.49 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.09.08.2010
Opatření obecné povahyDokument: Opatření obecné povahy | soubor: 04c5fc32f4e06d.doc | velikost: 0.27 MB Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 04c5fc3362b308.pdf | velikost: 0.15 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.09.08.2010

Líšnice

Hlavní výkres (dopravní řešení)Dokument: Hlavní výkres | soubor: 048e4a0ef0daed.pdf | velikost: 1.11 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.02.10.2008
Výkres - inženýrské sítěDokument: Výkres - inženýrské sítě | soubor: 048e4a135b87b5.pdf | velikost: 0.69 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.02.10.2008
Veřejně prospěšné stavbyDokument: Veřejně prospěšné stavby | soubor: 048e4a16acd2e5.pdf | velikost: 0.53 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.02.10.2008
Výkres ZPFDokument: Výkres ZPF | soubor: 048e4a1b46e5c5.pdf | velikost: 0.65 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.02.10.2008
Textová část - návrhDokument: Textová část - návrh | soubor: 048e4a1e104fe9.doc | velikost: 0.7 MB Dokument: Textová část - návrh | soubor: 04c21c82832114.pdf | velikost: 0.41 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.02.10.2008

Lukavice

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 04c60ea15a4c53.png | velikost: 14.77 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.10.2009
Textová částDokument: Textová část 1 | soubor: 04ae979620c454.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Textová část 2 | soubor: 04ae9796a9c47f.pdf | velikost: 0.25 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.10.2009
Výkres základního členění územíDokument: Výkres základního členění území | soubor: 04c60ea359ac76.png | velikost: 9.88 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.10.2009
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres | soubor: 04c60e9f81413b.png | velikost: 21.42 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.10.2009
Výkres veřejně prospěšných stavebDokument: Výkres veřejně prospěšných staveb | soubor: 04c60e9e4e9e1a.png | velikost: 9.21 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.10.2009
Výkres technické infrastrukturyDokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 04c60e9bbc2618.png | velikost: 14.01 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.10.2009

Mistrovice

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres - jih | soubor: 049379f8e87011.pdf | velikost: 2.47 MB Dokument: Hlavní výkres - sever | soubor: 04c1b34b6cb824.pdf | velikost: 2.61 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.12.2008
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres - jih | soubor: 049379fe6511d7.pdf | velikost: 4.65 MB Dokument: Koordinační výkres - sever | soubor: 04c1b34967eb96.pdf | velikost: 2.69 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.12.2008
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanaceDokument: Veřejně prospěšné stavby | soubor: 04937ccfade231.pdf | velikost: 1.95 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.12.2008
Textová část - návrhDokument: Textová část - návrh | soubor: 04937cd2c7041a.doc | velikost: 0.52 MB Dokument: Textová část - návrh | soubor: 04c21dfdd1955c.pdf | velikost: 0.24 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.12.2008
Textová část - odůvodněníDokument: Textová část - odůvodnění | soubor: 04937cd4b9fcef.doc | velikost: 1.5 MB Dokument: Textová část - odůvodnění | soubor: 04c21dfc120028.pdf | velikost: 1.25 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.04.12.2008

Územní studie

Územní studie Mistrovice - V sadě - výkresová částDokument: Územní studie Mistrovice - V sadě - výkresová část | soubor: 04c68f80f41983.pdf | velikost: 0.24 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.16.08.2010
Územní studie Mistrovice - V sadě - textová částDokument: Územní studie Mistrovice - V sadě - textová část | soubor: 04c68f83301657.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Územní studie Mistrovice - V sadě - textová část | soubor: 04c68f838a97fc.pdf | velikost: 0.16 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.16.08.2010

Orličky

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 048280383a53fe.pdf | velikost: 1.72 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008
Obecně závazná vyhláškaDokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 0482804d7201a4.pdf | velikost: 0.62 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008

Písečná

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 0482805875efe6.jpg | velikost: 0.77 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008
Obecně závazná vyhláškaDokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 0482805b1e3164.pdf | velikost: 6.21 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.12.05.2008

Změna č. 1

Hlavní výkresDokument: Změna č. 1 - hlavní výkres | soubor: 0495094e20ca85.pdf | velikost: 1.66 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.23.12.2008
Koordinační výkresDokument: Změna č. 1 - koordinační výkres | soubor: 049509536ee82a.pdf | velikost: 1.84 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.23.12.2008
Výkres záborů zemědělského půdního fonduDokument: Změna č.1 - výkres ZPF | soubor: 0495095853b6e9.pdf | velikost: 1.96 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.23.12.2008
Opatření obecné povahyDokument: Opatření obecné povahy | soubor: 0495095b054ccf.pdf | velikost: 0.2 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.23.12.2008

Sobkovice

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 04aa4b2484bf07.pdf | velikost: 2.53 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.09.2009
Výkres širších vztahůDokument: Výkres širších vztahů | soubor: 04aa4b2e0edfc0.pdf | velikost: 2.21 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.09.2009
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatřeníDokument: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 04aa4b30d7a1ee.pdf | velikost: 0.98 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.09.2009
Výkres základního členenění územíDokument: Výkres základního členenění území | soubor: 04aa4b336b2916.pdf | velikost: 1.83 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.09.2009
Výkres záborů zemědělského půdního fonduDokument: Výkres záborů zemědělského půdního fondu | soubor: 04aa4b36ea7059.pdf | velikost: 2.14 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.09.2009
Výkres technické infrastrukturyDokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 04aa4b3bdce9ef.pdf | velikost: 2.54 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.09.2009
Opatření obecné povahyDokument: Opatření obecné povahy | soubor: 04c7df74b5ee70.doc | velikost: 2.5 MB Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 04c7df752e6b52.pdf | velikost: 1.32 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.07.09.2009
Schvalovací doložkaDokument: Schvalovací doložka | soubor: 04aa65631deda0.pdf | velikost: 0.41 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.08.09.2009

Studené

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 04c29d5eb435b1.pdf | velikost: 4.35 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.06.2010
Záznam o účinnostiDokument: Záznam o účinnosti | soubor: 04c29d634b0925.pdf | velikost: 0.39 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.06.2010
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres - jih | soubor: 048cf68026d986.pdf | velikost: 3.96 MB Dokument: Koordinační výkres - sever | soubor: 04c1b3512bcb1d.pdf | velikost: 2.69 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.16.09.2008
Opatření obecné povahyDokument: Opatření obecné povahy | soubor: 04912802081006.pdf | velikost: 1.39 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.06.11.2008
Textová částDokument: Textová část | soubor: 048b3eb58315c6.doc | velikost: 0.92 MB Dokument: Textová část | soubor: 04c21e134a18cd.pdf | velikost: 0.53 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.26.08.2008
OdůvodněníDokument: Odůvodnění | soubor: 048b3eba09122e.doc | velikost: 0.41 MB Dokument: Odůvodnění | soubor: 04c21e14aa1118.pdf | velikost: 0.25 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.26.08.2008

Změna č. 1

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres - změna č. 1 | soubor: 04c0e2f8ac2613.pdf | velikost: 3.97 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.08.06.2010
Záznam o účinnostiDokument: Záznam o účinnosti | soubor: 04c29d662746c3.pdf | velikost: 0.37 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.29.06.2010
Výkres záborů zemědělského půdního fondu Dokument: Výkres záborů zemědělského půdního fondu -  změna č. 1 | soubor: 04c19e6d786343.pdf | velikost: 4.96 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.17.06.2010
Výkres základního členění územíDokument: Výkres základního členění území - změna č. 1 | soubor: 04c0e30a86f8a8.pdf | velikost: 3.14 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.08.06.2010
Opatření obecné povahyDokument: Opatření obecné povahy - změna č. 1 | soubor: 04c0e3170e4c56.doc | velikost: 0.66 MB Dokument: Opatření obecné povahy - změna č. 1 | soubor: 04c0e317b86bad.pdf | velikost: 4.79 MB Neumannová Jana, Bc., DiS.08.06.2010

Šedivec

