Název | Dokumenty | Vyvěšeno Sejmuto |
---|---|---|
Opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu | ||
Omezení provozní doby Městského úřadu Žamberk | ![]() | 08.01.2021 22.01.2021 |
Archiv zpráv » | ||
VOLBY | ||
V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ... | ||
Archiv zpráv » | ||
Veřejné zakázky | ||
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Rekonstrukce skateparku Žamberk" | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.12.2020 20.01.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Rozpočet města | ||
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 do doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2021 | ![]() | 16.12.2020 09.02.2021 |
Schválený rozpočet na rok 2020 | ![]() ![]() | 19.12.2019 31.03.2021 |
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | ![]() ![]() ![]() | 03.06.2016 31.12.2026 |
Závěrečný účet města Žamberka za r. 2013 - důvodová zpráva, podrobný komentář k finančním ukazatelům | ![]() | 08.07.2014 30.06.2024 |
Archiv zpráv » | ||
Závěrečný účet | ||
Závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.06.2020 30.06.2021 |
Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016, schváleno dne 27.6.2017 na jednání ZM č. 24/2017-ZAST | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 04.07.2017 31.12.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Rozpočtové opatření | ||
RO schválené RM č. 62 dne 14.1.2021 | ![]() ![]() | 20.01.2021 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 61 dne 18.12.2020 | ![]() ![]() | 22.12.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 60 dne 10.12.2020 | ![]() ![]() | 22.12.2020 31.03.2021 |
RO schválené ZM č. 16 dne 8.12.2020 | 15.12.2020 31.03.2021 | |
RO schválené RM č. 59 dne 26.11.2020 | ![]() ![]() | 02.12.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 58 dne 12.11.2020 | ![]() ![]() | 24.11.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 56 dne 29.10.2020 | ![]() ![]() | 06.11.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 55 dne 15.10.2020 | ![]() ![]() | 26.10.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 54 dne 1.10.2020 | ![]() ![]() | 07.10.2020 31.03.2021 |
RO schválené ZM č. 15 dne 22.9.2020 | ![]() ![]() | 01.10.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 53 dne 17.9.2020 | ![]() ![]() | 01.10.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 52 dne 3.9.2020 | ![]() ![]() | 14.09.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 51 dne 13.8.2020 | ![]() ![]() | 27.08.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 50 dne 16.7.2020 | ![]() ![]() | 30.07.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 49 dne 25.6.2020 | ![]() ![]() | 09.07.2020 31.03.2021 |
RO schválené ZM č. 14 dne 23.6.2020 | ![]() ![]() | 09.07.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 48 dne 11.6.2020 | ![]() ![]() | 15.06.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 47 dne 28.5.2020 | ![]() ![]() | 15.06.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 46 dne 14.5.2020 | ![]() ![]() | 27.05.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 44 dne 30.4.2020 | ![]() ![]() | 05.05.2020 31.03.2021 |
RO schválené ZM č. 13 dne 28.4.2020 | ![]() ![]() | 05.05.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 41 dne 2.4.2020 | ![]() ![]() | 22.04.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 40 dne 19.3.2020 | ![]() ![]() | 01.04.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 37 dne 5.3.2020 | ![]() ![]() | 10.03.2020 31.03.2021 |
RO schválené ZM č. 12 dne 27.2.2020 | ![]() ![]() | 05.03.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 36 dne 20.2.2020 | ![]() ![]() | 25.02.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 35 dne 6.2.2020 | ![]() ![]() | 12.02.2020 31.03.2021 |
RO schválené ZM č. 11 dne 4.2.2020 | ![]() ![]() | 12.02.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 34 dne 23.1.2020 | ![]() ![]() | 28.01.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 33 dne 16.1.2020 | ![]() ![]() | 23.01.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 32 dne 9.1.2020 | ![]() ![]() | 22.01.2020 31.03.2021 |
RO schválené RM č. 31 dne 19.12.2019 | ![]() ![]() | 02.01.2020 31.03.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Střednědobý výhled rozpočtu | ||
Schválený střednědobého výhledu rozpočtu města Žamberk na roky 2021-2025 | ![]() ![]() | 21.02.2020 31.03.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Usnesení RM | ||
Usnesení RM č. 62 ze dne 14.01.2021 | ![]() ![]() | 20.01.2021 05.02.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Usnesení ZM | ||
V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ... | ||
Archiv zpráv » | ||
Správní řízení - ostatní orgány | ||
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška Opatření obecné povahy | ![]() ![]() | 29.07.2020 31.12.2022 |
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - Opatření odchylná od ustanovení lesního zákona - kůrovcová kalamita | ![]() ![]() | 07.04.2020 31.12.2022 |
Archiv zpráv » | ||
Správní řízení – městský úřad | ||
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení na stavbu "Modernizace sil. II-310 Let. k Cihelně - SO 102 Chodník" | ![]() | 15.01.2021 30.01.2021 |
Stanovení místní úpravy provozu k.ú. Bystřec areál kamenolomu EUROVIA | ![]() | 12.01.2021 29.01.2021 |
OOP zahájení společného řízení "Úprava dopravního a pobytového prostoru ul. Macharova a Chelčického Žamberk" | ![]() | 12.01.2021 08.02.2021 |
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení na stavbu "Realizace společných zařízení k.ú. Klášterec nad Orlicí" - polní cesty | ![]() | 05.01.2021 20.01.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Dotace | ||
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk | ![]() | 18.12.2020 18.12.2023 |
Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk | ![]() | 18.12.2020 18.12.2023 |
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka TS ŽAMBERK s.r.o. na provoz ZS | ![]() | 18.12.2020 18.12.2023 |
Dodatek č. 1 k dotačnímu programu Podpora volnočasových aktivit 2020 | ![]() ![]() | 23.09.2020 31.01.2021 |
Dodatek č. 1 k dotačnímu programu Podpora sociálních služeb a zdravotnictví 2020 | ![]() ![]() | 23.09.2020 31.01.2021 |
Dodatek č. 1 k dotačnímu programu Podpora sportu a tělovýchovy 2020 | ![]() ![]() | 23.09.2020 31.01.2021 |
Dodatek č. 1 k dotačnímu programu Podpora památkové péče 2020 | ![]() ![]() | 23.09.2020 31.01.2021 |
Dodatek č. 1 k dotačnímu programu Podpora prevence kriminality 2020 | ![]() ![]() | 23.09.2020 31.01.2021 |
Dodatek č. 1 k dotačnímu programu Podpora kultury 2020 | ![]() ![]() | 23.09.2020 31.01.2021 |
Dodatek č. 1 k podmínkám pro poskytování individuálních dotací v roce 2020 | ![]() ![]() | 23.09.2020 31.01.2021 |
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 Klub vodních sportů Žamberk | ![]() | 24.07.2020 24.07.2023 |
Smlouva o poskytntuí dotace 2020 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk | ![]() | 16.07.2020 16.07.2023 |
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TOSK Žamberk | ![]() | 08.07.2020 08.07.2023 |
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - SK Žamberk | ![]() | 08.07.2020 08.07.2023 |
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 TJ Sokol Žamberk | ![]() | 08.07.2020 08.07.2023 |
Smlouva o poskytnutí dotace 1. FC 2020 | ![]() | 03.07.2020 03.07.2023 |
Pravidla pro poskytování dotací - aktualizace 2020 | ![]() ![]() | 04.12.2019 31.01.2021 |
Žádost o dotaci 2020 - formulář | ![]() ![]() | 04.12.2019 31.01.2021 |
Příloha žádosti o dotaci - vzor čestného prohlášení | ![]() ![]() | 04.12.2019 31.01.2021 |
Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2020 | ![]() ![]() | 04.12.2019 31.01.2021 |
Dotační program 2020 - Podpora volnočasových aktivit | ![]() ![]() | 04.12.2019 31.01.2021 |
Dotační program 2020 - Podpora sportu a tělovýchovy | ![]() ![]() | 04.12.2019 31.01.2021 |
Dotační program 2020 - Podpora kultury | ![]() ![]() | 04.12.2019 31.01.2021 |
Dotační program 2020 - Podpora sociálních služeb a zdravotnictví | ![]() ![]() | 04.12.2019 31.01.2021 |
Dotační program 2020 - Podpora prevence kriminality | ![]() ![]() | 04.12.2019 31.01.2021 |
Dotační program 2020 - Podpora památkové péče | ![]() ![]() | 04.12.2019 31.01.2021 |
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Aeroklub Žamberk | ![]() | 17.06.2019 17.06.2022 |
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Klub vodních sportů | ![]() | 22.05.2019 22.05.2022 |
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 TJ Sokol | ![]() | 16.05.2019 16.05.2022 |
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Junák | ![]() | 13.05.2019 13.05.2022 |
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 SK Žamberk | ![]() | 13.05.2019 13.05.2022 |
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 1. FC Žamberk | ![]() | 06.05.2019 06.05.2022 |
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 TOSK Žamberk | ![]() | 06.05.2019 06.05.2022 |
Archiv zpráv » | ||
Životní prostředí | ||
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v části katastrálního území Žamberk - pozemky parcelní č. 2612 a 1069 | ![]() | 20.01.2021 05.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 05 - Novostavba rodinného domu na p.p.č. 555/15 v k.ú. Lukavice v Čechách - plynový kondenzační kotel Cerapur Smart ZSB 14-3 CE+WD 120B o výkonu 14 kW a krbová kamna Romotop Tala 06 na palivo: dřevo a ekobrikety, o výkonu 4 - 11 kW | ![]() | 20.01.2021 20.02.2021 |
Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027" | ![]() | 14.01.2021 01.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 04 - Bytový dům RS1, Bažantnice Letohrad, p.p.č. 413/90, k.ú. Letohrad, 2x plynový kotel o výkonu max. do 35 kW | ![]() | 14.01.2021 15.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 03 - Novostavba rodinného domu Letohrad, lokalita Nad Bažantnicí, parc. č. 413/92, závěsný kondenzační plynový kotel o výkonu 16,1 kW | ![]() | 14.01.2021 15.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 02 - Vestavba bytů ve 2. NP objektu školní jídelny Těchonín č.p. 188, 4x nástěnný kombinovaný plynový kondenzační kotel o výkonu 3,6 - 23,7 kW | ![]() | 14.01.2021 15.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 01 - Novostavba rodinného domu na p.p.č. 1667/2, k.ú. Jamné nad Orlicí - krbová vložka na pevná paliva (dřevo) o výkonu 8 kW | ![]() | 13.01.2021 15.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 139 - Novostavba rodinného domu na p.p.č. 1667/10 v k.ú. Jamné nad Orlicí - krbová kamna na kusové dřevo o výkonu 5 kW | ![]() | 11.01.2021 11.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 138 - Novostavba rodinného domu 02, Žamberk - Polsko p.p.č. 2698/2 - krbová kamna o výkonu 10 kW | ![]() | 11.01.2021 11.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 137 - Novostavba rodinného domu p.p.č. 413/91 k.ú. Letohrad - 1 x plynový kondenzační kotel Cerapus Smart ZSB 14-3 CE + WD 120 B o výkonu 14 kW a 1 x krbová kamna na dřevo či ekobrikety o výkonu 4 - 11 kW | ![]() | 11.01.2021 11.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 136 - Novostavba rodinného domu na p.p.č. 19/54 k.ú. Helvíkovice - krbová kamna Romotop Tala 06, na dřevo a brikety, o výkonu 4 - 11 kW | ![]() | 11.01.2021 11.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 135 - Odstranění rodinného domu č.ú. 168 a st.p.č. 164 v k.ú. Bystřec - bourací práce, které jsou zdrojem prachu | ![]() | 11.01.2021 11.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 134 - Novostavba rodinného domu Helvíkovice na p.p.č. 898/25, krbová kamna BEF TWIN 8 N AQUATIC II., na kusové dřevo, ekobrikety a uhelné brikety s průtokem suchých spalin o výkonu 14,5 kW | ![]() | 11.01.2021 11.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 133 - výrobní haly Letohrad, p.p.č. 391/61, 391/5 k.ú. Letohrad - automatický kotel na dřevěné štěpky o výkonu 60 kW | ![]() | 11.01.2021 11.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 123 - PHM Letohrad - rekonstrukce potrubí a nádrže p.p.č. 753/42 a st.p.č. 1472 k.ú. Letohrad - bourací práce, které jsou zdrojem prachu | ![]() | 11.01.2021 11.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 132 - Novostavba rodinného domu Česká Rybná, p.p.č. 595/3, k.ú. Česká Rybná - zplynovací kotel na dřevo o výkonu 10 kW | ![]() | 04.01.2021 04.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 131 - Novostavba rodinného domu Nekoř, p.p.č. 2510/2, k.ú. Nekoř - krbová kamna o výkonu 10 kW | ![]() | 04.01.2021 04.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 130 - Rodinný dům Záchlumí na p.p.č. 158 a st.p.č. 31, k.ú. Záchlumí - krbová kamna o výkonu 2,1 - 4,4 kW | ![]() | 04.01.2021 04.02.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 129 - Novostavba rodinného domu a garáže na p.p.č. 948/6 v k.ú. Mistrovice nad Orlicí - krbová kamna o výkonu do 10 kW | ![]() | 22.12.2020 22.01.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 128 - Bystřec č.p. 9 - plynofikace rodinného domu pozemek st. p. č. 211 v k.ú. Bystřec - plynový kotel s přípravou TUV, TURBO o výkonu 5 - 26,5 kW | ![]() | 22.12.2020 22.01.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 127 - Novostavba RD JEDLINA p.p.č. 4408 v k.ú. Klášterec nad Orlicí - krb HAAS + SOHN SALERNO II o výkonu 4 kW | ![]() | 22.12.2020 22.01.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 126 - Dlouhoňovice, rekonstrukce vozovky a chodníku ul. Sídlištní - stavební práce, které jsou zdrojem prachu | ![]() | 22.12.2020 22.01.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 125 - Stavební úpravy domu č.p. 76, Letohrad, zřízení provozovny lékárny v 1 NP., SO 02 - Komunikace pro zásobování p.p.č. 135/1, 136 a st.p.č. 143 k.ú. Letohrad - stavební práce, které jsou zdrojem prachu | ![]() | 22.12.2020 22.01.2021 |
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 124 - Rekonstrukce rodinného domu č.p. 71, p.p.č. 152 k.ú. Klášterec nad Orlicí - kachlová kamna o výkonu do 9 kW | ![]() | 22.12.2020 22.01.2021 |
Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší - 122 - novostavba rodinného domu na parc. č. 149/5, 232/1, 2115/2 k.ú. Lukavice v Čechách - 1 x závěsný plynový kotel, typ DUO TEC-E+1,24 o výkonu 3,4 - 24 kW a 1 x teplovzdušná krbová vložka o výkonu 7 kW | ![]() | 21.12.2020 21.01.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Personální záležitosti | ||
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MěÚ Žamberk na pracovní pozici "vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování". Pracovní poměr na dobu neurčitou. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.01.2021 04.02.2021 |
Oznámení nabídky práce na pracovním místě "úklid" pro budovu Městského úřadu Žamberk - Nádražní 833, odbor kancelář tajemníka. Pracovní poměr na dobu neurčitou. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.01.2021 28.01.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Veřejnoprávní smlouvy | ||
V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ... | ||
Archiv zpráv » | ||
Informace o konání zastupitelstva | ||
Pozvánka na mimořádné jednání ZM č. 17 dne 27.01.2021. Při osobní účasti na jednání zastupitelstva musí každý použít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. | ![]() ![]() | 19.01.2021 27.01.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Prodeje, pronájmy, dražby | ||
RM č. 62/2021-RADA ze dne 14.01.2021 vyhlásila záměr: - výpůjčky části p.č. 3703/1; - výpůjčky budovy bez čp/če st.obč.vyb. na p.č. 487/55; - změnu podstatného prvku smlouvy o výpůjčce ze dne 16.01.2019; - výpůjčky bývalého zimního stadionu vše v obci a k.ú. Žamberk. | ![]() | 15.01.2021 01.02.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Bytové záležitosti | ||
RM svým usnesením č. 60/2020-RADA ze dne 10.12.2020 vyhlásila aukci bytu č. 821/1 v budově č.p. 820, 821 v ulici Nádražní na pozemku parc.č. 3889 v obci a k.ú. Žamberk. | ![]() | 15.12.2020 20.01.2021 |
RM svým usnesením č. 60/2020-RADA ze dne 10.12.2020 vyhlásila aukci bytu č. 831/8 v budově č.p. 831, 832 v ulici Náměstí Gen. Knopa na pozemku parc.č. 3948 v obci a k.ú. Žamberk. | ![]() | 15.12.2020 20.01.2021 |
RM svým usnesením č. 60/2020-RADA ze dne 10.12.2020 vyhlásila aukci bytu č. 830/2 v budově čp. 829, 830 v ulici Náměstí Gen. Knopa na pozemku parc.č. 3950 v obci a k.ú. Žamberk. | ![]() | 15.12.2020 27.01.2021 |
RM č. 60/2020-RADA ze dne 10.12.2020 vyhlásila aukci bytové jednotky č. 822/4 v budově č.p. 822, 823 v ulici Nádražní na pozemku parc.č. 3920 v obci a k.ú. Žamberk. | ![]() | 15.12.2020 27.01.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Obecně závazné vyhlášky a nařízení | ||
V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ... | ||
Archiv zpráv » | ||
Oznámení obecního živnostenského úřadu | ||
V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ... | ||
Archiv zpráv » | ||
Projednávání územních plánů a změn | ||
Veřejné projednání změny ÚP č. 2 Helvíkovice | ![]() ![]() | 21.12.2020 01.02.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Výroční zprávy | ||
V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ... | ||
Archiv zpráv » | ||
Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb | ||
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk v r. 2017 | ![]() ![]() | 21.09.2018 21.09.2021 |
Zpráva o výsledcích kontrol provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2017 | ![]() ![]() | 21.09.2018 21.09.2021 |
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk | ![]() ![]() | 17.01.2017 31.12.2022 |
Informace o výsledcích kontrol provedených u příjemců příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk finančním odborem MěÚ Žamberk v roce 2015 | ![]() ![]() | 30.09.2016 31.12.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Město Žamberk - různé | ||
V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ... | ||
Archiv zpráv » | ||
Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby | ||
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - opakovaná veřejná dražba dobrovolná movitých věcí a nemovitých věcí v k.ú. Králíky, obec Králíky (areál dětského výchovného ústavu) - konání dražby dne 3.2.2021 | ![]() | 18.01.2021 03.02.2021 |
Exekutorský úřad Brno - Dražba nemovitostí v kat. území Bystřec, obec Bystřec - den konání 27.1.2021 | ![]() | 18.12.2020 27.01.2021 |
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí - Opakovaná veřejná dražba dobrovolná nemovitých věcí v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí (bývalý zdravotní ústav) - konání dražby dne 20.1.2021 | ![]() | 11.12.2020 20.01.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Ostatní úřady a subjekty | ||
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí - Oznámení o ukončení aktualizace bonitonovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části k.ú. Žamberk - p.p.č. 2612 a 1069 | ![]() | 20.01.2021 04.02.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Ztráty a nálezy | ||
Nález v evidenci města Žamberk od 18.12.2020 | ![]() | 18.12.2020 18.02.2021 |
Archiv zpráv » | ||
Informace o elektronické podatelně | ||
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Městském úřadě Žamberk | ![]() ![]() | 25.10.2017 31.12.2027 |
Archiv zpráv » | ||
Sdružení Orlicko | ||
Dokumenty finančního hospodaření Sdružení obcí ORLICKO: Nové rozpočtové opatření č.2/2020, Rozpočet 2021 a Střednědobý výhled 2022-2023 | ![]() | 06.01.2021 31.12.2021 |
Sdružení obcí Orlicka finanční příspěvek na: - oslavy významných výročí obce (alespoň čtvrtstoletí) - srazy rodáků - další významná výročí, která slaví v obci škola či hasiči (alespoň desetiletí) - případně další význačná akce v obci hodná zřetele | ![]() ![]() | 16.12.2020 17.03.2021 |
Archiv zpráv » |